KT2
HOMOLOGACE | 70/CH/20 |
Ø TRUBEK | 30 |
ROZVOR | 1042 |
ZADNÍ ŠÍŘKA | 635 |
PŘEDNÍ ŠÍŘKA | 728 |
Ø OSY | 50 |
BRZDOVÝ SYSTÉM | HYDRAULICKÝ |
BRZDOVÝ SYSTÉM | VEN 09 |
BRZDOVÝ KOTOUČ | PLOVOUCÍ ŽELEZNÝ |
PALIVOVÁ NÁDRŽ | 8,5 l |
VOLANT | KARBONOVÝ VZHLED |
PŘEDNÍ UNÁŠEČE | HLINÍKOVÉ RACING |
ZADNÍ UNÁŠEČE | HLINÍKOVÉ RACING |
SEDAČKA | PRYSKYŘICE |
DISKY | 130/210 MAGNESIOVÉ |
DRŽÁK MOTORU | MAGNESIOVÝ |
VOLITELNÉ VYBAVENÍ | |
BRZDOVÝ KOTOUČ | PLOVOUCÍ DURALOVÝ |
PŘEDNÍ STABILIZÁTOR | NA ŽÁDOST |
ZADNÍ STABILIZÁTOR | NA ŽÁDOST |
BRZDOVÝ SYSTÉM | VEN 10 |