BLACK STAR
HOMOLOGACE | 83/CH/11 |
Ø TRUBEK | 30/32 |
ROZVOR | 1050 |
ZADNÍ ŠÍŘKA | 650 |
PŘEDNÍ ŠÍŘKA | 738 |
Ø OSY | 50 |
BRZDOVÝ SYSTÉM | HYDRAULICKÝ |
BRZDOVÝ SYSTÉM | VEN 05 |
BRZDOVÝ KOTOUČ | PLOVOUCÍ ŽELEZNÝ |
PALIVOVÁ NÁDRŽ | 8,5 l |
VOLANT | KARBONOVÝ VZHLED |
PŘEDNÍ UNÁŠEČE | HLINÍKOVÉ RACING |
ZADNÍ UNÁŠEČE | HLINÍKOVÉ RACING |
SEDAČKA | PRYSKYŘICE |
DISKY | 130/210 MAGNESIOVÉ |
DRŽÁK MOTORU | MAGNESIOVÝ |
VOLITELNÉ VYBAVENÍ | |
BRZDOVÝ KOTOUČ | PLOVOUCÍ DURALOVÝ |
SEDAČKA | VYSTLANÁ |
PŘEDNÍ STABILIZÁTOR | NA ŽÁDOST |
ZADNÍ STABILIZÁTOR | NA ŽÁDOST |
BRZDOVÝ SYSTÉM | VEN 06 |